Resultado Final Provas Objetivas
Guarda Civil Municipal - SEXO FEMININO

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para correção da prova de redação
Resultado Final Provas Objetivas para Portadores de Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO NDHC NDAD NDCO NDPE CONH Total Situação
123264 20 EVA FARIA DA SILVA 9.00 3.00 4.50 6.00 1.50 1.50 4.50 32.00 62.00 CLASSIFICADO
Resultado Final Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para correção da prova de redação
Incrição Class Candidato PORT MATE INFO NDHC NDAD NDCO NDPE CONH Total Situação
124755 1 AMANDA CRISTINA DA SILVA 9.00 1.50 3.00 7.50 4.50 6.00 6.00 40.00 77.50 * CLASSIFICADO
123727 2 WANYLLA SILVA SANTOS 12.00 1.50 4.50 7.50 4.50 4.50 6.00 36.00 76.50 * CLASSIFICADO
123073 3 MALU OLIVEIRA PAIVA 7.50 1.50 4.50 7.50 6.00 4.50 6.00 34.00 71.50 * CLASSIFICADO
123374 4 MELINA AUGUSTA GONÇALVES CALDAS 4.50 1.50 3.00 7.50 6.00 4.50 6.00 38.00 71.00 * CLASSIFICADO
123000 5 ALESSANDRA SILVEIRA MORAIS 7.50 4.50 4.50 7.50 6.00 4.50 6.00 30.00 70.50 * CLASSIFICADO
124166 6 LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS MENDES 9.00 3.00 4.50 7.50 4.50 6.00 6.00 30.00 70.50 * CLASSIFICADO
123074 7 CAROLINNE MAIA DOS SANTOS 7.50 3.00 3.00 6.00 4.50 4.50 4.50 36.00 69.00 * CLASSIFICADO
122868 8 THAYNARA DOS SANTOS PEREIRA PERILLO 6.00 3.00 4.50 7.50 4.50 3.00 6.00 34.00 68.50 * CLASSIFICADO
122702 9 MARILIA BATISTA DA SILVA 9.00 3.00 4.50 7.50 4.50 3.00 4.50 32.00 68.00 * CLASSIFICADO
125840 10 MAYARA CHRISTINA DE CARVALHO 9.00 4.50 4.50 3.00 4.50 4.50 1.50 36.00 67.50 * CLASSIFICADO
123778 11 MILENA PIRES DIAS PINTO 9.00 1.50 4.50 7.50 3.00 4.50 3.00 34.00 67.00 * CLASSIFICADO
123203 12 DIENY REIS DA SILVA 7.50 4.50 3.00 7.50 4.50 4.50 3.00 32.00 66.50 * CLASSIFICADO
123611 13 MELANYA FERREIRA ARAUJO SOUZA SOARES 7.50 1.50 4.50 6.00 1.50 3.00 6.00 36.00 66.00 * CLASSIFICADO
122687 14 FABIANA SILVA BRANQUINHO GONCALVES 4.50 1.50 6.00 7.50 1.50 3.00 6.00 36.00 66.00 * CLASSIFICADO
123540 15 JOCILLIA VATTUSE BATISTA COSTA 7.50 3.00 4.50 7.50 6.00 3.00 4.50 30.00 66.00 * CLASSIFICADO
125208 16 LANA CUNHA BORGES TOZETTO 4.50 3.00 3.00 6.00 4.50 3.00 4.50 36.00 64.50 * CLASSIFICADO
122853 17 RAYSSA RAFAELA GOMES DE PAULO FREITAS 9.00 4.50 3.00 7.50 3.00 4.50 3.00 30.00 64.50 * CLASSIFICADO
125338 18 CHRYSTIANE OLIVEIRA CASTRO 6.00 4.50 4.50 7.50 4.50 4.50 4.50 28.00 64.00 * CLASSIFICADO
123982 19 LORIENE APARECIDA VIEIRA DE FARIA 10.50 3.00 1.50 4.50 1.50 4.50 6.00 32.00 63.50 * CLASSIFICADO
123264 20 EVA FARIA DA SILVA 9.00 3.00 4.50 6.00 1.50 1.50 4.50 32.00 62.00 * CLASSIFICADO
124304 21 THAYNARA FERREIRA NUNES FERNANDES 7.50 1.50 4.50 6.00 6.00 4.50 6.00 26.00 62.00 * CLASSIFICADO
122471 22 GEOVANA SOUSA SANTOS LIMA 6.00 3.00 1.50 4.50 6.00 6.00 4.50 30.00 61.50 * CLASSIFICADO
125562 23 VERA LUCIA SOUZA SILVA 4.50 3.00 3.00 7.50 3.00 3.00 6.00 30.00 60.00 * CLASSIFICADO
124468 24 GISLENE FERNANDES RIBEIRO 1.50 4.50 4.50 7.50 3.00 4.50 4.50 30.00 60.00 * CLASSIFICADO
123957 25 BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 6.00 3.00 3.00 7.50 1.50 3.00 3.00 32.00 59.00 DESCLASSIFICADO
122322 26 THAIS SOUSA DE OLIVEIRA 7.50 1.50 0.00 7.50 3.00 3.00 4.50 32.00 59.00 DESCLASSIFICADO
122888 27 JULIA DE FREITAS ALVES 7.50 1.50 4.50 7.50 1.50 6.00 4.50 26.00 59.00 DESCLASSIFICADO
124283 28 ANA PAULA FERREIRA RIBEIRO 7.50 3.00 4.50 6.00 4.50 3.00 4.50 26.00 59.00 DESCLASSIFICADO
122708 29 LAÍS VARGAS LEMOS 7.50 1.50 6.00 6.00 4.50 3.00 1.50 28.00 58.00 DESCLASSIFICADO
122867 30 GALGANE MIRANDRI PEREIRA FREITAS 7.50 4.50 4.50 6.00 3.00 3.00 4.50 24.00 57.00 DESCLASSIFICADO
124152 31 LUDMILLA RESENDE MEDEIROS MONTES 4.50 3.00 1.50 7.50 3.00 1.50 3.00 32.00 56.00 DESCLASSIFICADO
125463 32 SUELAINE SILVA ALVES 7.50 4.50 4.50 7.50 3.00 3.00 0.00 26.00 56.00 DESCLASSIFICADO
125532 33 PALOMA FLAURINDA SANTOS 4.50 3.00 3.00 6.00 1.50 1.50 6.00 30.00 55.50 DESCLASSIFICADO
122357 34 RENATA FERREIRA DE MIRANDA 6.00 3.00 1.50 6.00 3.00 4.50 1.50 30.00 55.50 DESCLASSIFICADO
122783 35 RENATA ALVES CRUVINEL 6.00 4.50 1.50 7.50 4.50 1.50 6.00 24.00 55.50 DESCLASSIFICADO
123682 36 ADELIA EDUARDA BONIFACIO CUNHA 10.50 3.00 1.50 6.00 3.00 3.00 4.50 24.00 55.50 DESCLASSIFICADO
122984 37 ADRIA PINHEIRO DE ARAUJO 6.00 1.50 1.50 7.50 1.50 4.50 4.50 28.00 55.00 DESCLASSIFICADO
124172 38 NAYARA LIMA DE SOUZA 4.50 4.50 1.50 6.00 3.00 1.50 6.00 28.00 55.00 DESCLASSIFICADO
123710 39 HORTENCIA DA SILVA PINHEIRO 6.00 1.50 3.00 7.50 1.50 1.50 1.50 32.00 54.50 DESCLASSIFICADO
122450 40 STEFANIA TAMARA REGO BORGES DAMAS 6.00 4.50 4.50 6.00 3.00 3.00 1.50 26.00 54.50 DESCLASSIFICADO
124880 41 KARINE VIRGINIA DA SILVA DUARTE DE PAULA 7.50 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 4.50 24.00 54.00 DESCLASSIFICADO
123711 42 ISABELA PEREIRA DE SOUSA BARROS 7.50 3.00 4.50 7.50 3.00 1.50 3.00 24.00 54.00 DESCLASSIFICADO
125766 43 ANA CLEIA ALVES DA SILVA 7.50 6.00 3.00 3.00 1.50 1.50 3.00 28.00 53.50 DESCLASSIFICADO
122596 44 MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS 9.00 3.00 1.50 4.50 1.50 1.50 4.50 28.00 53.50 DESCLASSIFICADO
124704 45 LÚRIA MARIA HORBILON MENDONÇA 7.50 3.00 3.00 6.00 3.00 1.50 3.00 26.00 53.00 DESCLASSIFICADO
122545 46 LEILA DA SILVA 4.50 4.50 3.00 7.50 3.00 3.00 1.50 26.00 53.00 DESCLASSIFICADO
122820 47 LAIANE DE FIGUEIREDO ANDRADE 7.50 3.00 0.00 4.50 4.50 4.50 3.00 26.00 53.00 DESCLASSIFICADO
123705 48 LEIDIANE VILELA DE SOUZA 4.50 3.00 6.00 7.50 3.00 1.50 3.00 24.00 52.50 DESCLASSIFICADO
124796 49 VALÉRIA FERRERIA MACHADO 4.50 4.50 4.50 7.50 1.50 3.00 3.00 24.00 52.50 DESCLASSIFICADO
123886 50 SUELLEM SAMPAIO PEREIRA 7.50 3.00 1.50 7.50 3.00 1.50 4.50 24.00 52.50 DESCLASSIFICADO
123417 51 WANESSA SILVERIO AMADOR BORGES 6.00 1.50 0.00 6.00 3.00 1.50 6.00 28.00 52.00 DESCLASSIFICADO
125568 52 NAYARA CRISTINE SANTOS JUNQUEIRA 3.00 3.00 6.00 4.50 1.50 4.50 3.00 26.00 51.50 DESCLASSIFICADO
122681 53 MARIA NATÁLIA GUIMARÃES DUARTE 1.50 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 6.00 26.00 51.50 DESCLASSIFICADO
125704 54 MIRELY PARREIRA DE OLIVEIRA 4.50 6.00 3.00 6.00 4.50 3.00 0.00 24.00 51.00 DESCLASSIFICADO
125318 55 RHAYANNE MENDES MARTINS 9.00 4.50 3.00 6.00 1.50 1.50 1.50 24.00 51.00 DESCLASSIFICADO
125842 56 LORRANY SOUSA LIMA 3.00 3.00 3.00 7.50 3.00 3.00 4.50 24.00 51.00 DESCLASSIFICADO
122329 57 DANILLA CRISTINA PORFIRIO BORGES 1.50 3.00 3.00 7.50 4.50 3.00 4.50 24.00 51.00 DESCLASSIFICADO
122934 58 THERLES ROSA SIQUEIRA 7.50 4.50 1.50 7.50 0.00 1.50 4.50 24.00 51.00 DESCLASSIFICADO
124346 59 GLEICIENE FERREIRA DA COSTA 3.00 3.00 1.50 7.50 1.50 3.00 4.50 26.00 50.00 DESCLASSIFICADO
123751 60 LEIDIANE DE OLIVEIRA PERES 4.50 3.00 1.50 6.00 4.50 3.00 1.50 26.00 50.00 DESCLASSIFICADO
125522 0 ADELAINE FERREIRA DIAS 3.00 6.00 1.50 4.50 3.00 1.50 1.50 20.00 41.00 DESCLASSIFICADO
122350 0 ADRIANA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA 6.00 4.50 4.50 7.50 6.00 3.00 6.00 18.00 55.50 DESCLASSIFICADO
125072 0 ADRIANA ESTEVES OLIVEIRA BARBOSA 1.50 3.00 0.00 6.00 3.00 1.50 3.00 22.00 40.00 DESCLASSIFICADO
124071 0 ADRIANA LUCAS DO NASCIMENTO 3.00 3.00 0.00 4.50 3.00 0.00 0.00 8.00 21.50 DESCLASSIFICADO
123316 0 ADRYANNE CUNHA SILVEIRA MARÇAL 3.00 4.50 3.00 3.00 1.50 0.00 3.00 10.00 28.00 DESCLASSIFICADO
124953 0 ALANE CANDICE DE BRROS SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123967 0 ALEANDRA PROTO SOUZA 7.50 3.00 4.50 6.00 3.00 1.50 3.00 22.00 50.50 DESCLASSIFICADO
125450 0 ALINE ARANTES DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
122546 0 ALINE FERREIRA DE MELO RODRIGUES 4.50 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 1.50 14.00 38.00 DESCLASSIFICADO
123883 0 ALINE MARTINS ALVES 3.00 4.50 3.00 1.50 1.50 1.50 4.50 14.00 33.50 DESCLASSIFICADO
124487 0 AMANDA ALVES SANTOS 0.00 3.00 1.50 4.50 0.00 4.50 1.50 24.00 39.00 DESCLASSIFICADO
122332 0 AMANDA BELIZARIO MENDES 1.50 4.50 3.00 7.50 0.00 4.50 4.50 22.00 47.50 DESCLASSIFICADO
122763 0 AMANDA PIRES DA SILVA 4.50 1.50 1.50 6.00 3.00 3.00 0.00 24.00 43.50 DESCLASSIFICADO
123232 0 ANA CLARA BARBOSA RODRIGUES 4.50 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 20.00 33.50 DESCLASSIFICADO
123754 0 ANA CLARA MORAIS SILVA 3.00 3.00 0.00 3.00 1.50 1.50 4.50 22.00 38.50 DESCLASSIFICADO
125485 0 ANA CLÁUDIA CARDOSO ATAIDES 7.50 3.00 1.50 6.00 4.50 3.00 1.50 22.00 49.00 DESCLASSIFICADO
124790 0 ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALVES 3.00 4.50 1.50 7.50 0.00 0.00 1.50 22.00 40.00 DESCLASSIFICADO
122421 0 ANA CLAUDIA FERREIRA SILVA 4.50 4.50 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 22.00 37.00 DESCLASSIFICADO
124367 0 ANA GLAUCIA PEREIRA MATOS VARGAS 3.00 3.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 8.00 18.50 DESCLASSIFICADO
125619 0 ANA LUCIA NUNES DE SOUSA 3.00 1.50 3.00 4.50 3.00 1.50 3.00 26.00 45.50 DESCLASSIFICADO
124864 0 ANDREA BASTOS DE ABREU 7.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 22.00 46.00 DESCLASSIFICADO
123312 0 ANDRESSA CUNHA SILVEIRA 10.50 1.50 4.50 4.50 1.50 3.00 0.00 22.00 47.50 DESCLASSIFICADO
123774 0 ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50 1.50 1.50 18.00 42.00 DESCLASSIFICADO
122346 0 ANGELICA LOPES DA SILVA 0.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 0.00 18.00 30.00 DESCLASSIFICADO
125567 0 ANNA PAULA DA SILVA SOUZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
124824 0 ANTONIA PEREIRA NUNES 3.00 3.00 1.50 1.50 0.00 4.50 4.50 18.00 36.00 DESCLASSIFICADO
124493 0 ARILENE OLIVERIO DA SILVA CASTRO 4.50 4.50 3.00 4.50 1.50 0.00 1.50 18.00 37.50 DESCLASSIFICADO
123469 0 ARYANNA BORGES FERREIRA OSORIO 1.50 3.00 3.00 4.50 1.50 0.00 1.50 16.00 31.00 DESCLASSIFICADO
122593 0 BARBARA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 3.00 4.50 4.50 7.50 1.50 1.50 3.00 24.00 49.50 DESCLASSIFICADO
125610 0 BARBARA LEANDRA DE FREITAS SILVA 0.00 3.00 1.50 4.50 1.50 3.00 3.00 18.00 34.50 DESCLASSIFICADO
124510 0 BEATRIZ FREITAS FERREIRA GUALBERTO 4.50 3.00 1.50 4.50 0.00 3.00 1.50 14.00 32.00 DESCLASSIFICADO
125680 0 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS 6.00 4.50 3.00 1.50 1.50 3.00 0.00 16.00 35.50 DESCLASSIFICADO
124127 0 CAMILA CLAUDIANE NASCIMENTO NUNES 4.50 1.50 3.00 6.00 4.50 1.50 1.50 22.00 44.50 DESCLASSIFICADO
123218 0 CAMILA ESTEFANE FERREIRA MARTINS 4.50 4.50 1.50 6.00 1.50 1.50 0.00 20.00 39.50 DESCLASSIFICADO
123776 0 CAMILLA GOMES DE SOUSA E SILVA 3.00 3.00 3.00 6.00 4.50 3.00 4.50 22.00 49.00 DESCLASSIFICADO
123724 0 CARLA SUZANA FREITAS FERREIRA 3.00 6.00 0.00 3.00 1.50 0.00 3.00 14.00 30.50 DESCLASSIFICADO
125370 0 CASSIA MIRANDA ALVES 3.00 3.00 4.50 3.00 1.50 1.50 1.50 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
125238 0 CATIANE NASCIMENTO SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
125307 0 CHYSTHYANE DE SOUZA BRITO 4.50 1.50 1.50 4.50 3.00 0.00 1.50 12.00 28.50 DESCLASSIFICADO
122919 0 CINTIA DE SOUZA LOPES 7.50 4.50 1.50 4.50 1.50 0.00 3.00 16.00 38.50 DESCLASSIFICADO
125376 0 CLÁUDIA BRANQUINHO RODRIGUES 6.00 4.50 4.50 7.50 3.00 1.50 1.50 20.00 48.50 DESCLASSIFICADO
125868 0 CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA 3.00 4.50 3.00 6.00 1.50 4.50 0.00 16.00 38.50 DESCLASSIFICADO
123034 0 CLEISIA MIKAELLY ALVES FERREIRA 3.00 6.00 1.50 4.50 3.00 0.00 1.50 18.00 37.50 DESCLASSIFICADO
124460 0 CLEYVANY EURIPEDES DE SOUZA 3.00 3.00 1.50 4.50 0.00 1.50 1.50 20.00 35.00 DESCLASSIFICADO
125444 0 CRISTIANA LUCIA DE SOUZA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
125110 0 CRISTIANE MENDES NASCIMENTO 3.00 4.50 3.00 4.50 1.50 1.50 0.00 14.00 32.00 DESCLASSIFICADO
125544 0 CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
122960 0 DAIANE SOUZA CALDEIRA 3.00 3.00 0.00 3.00 1.50 1.50 0.00 14.00 26.00 DESCLASSIFICADO
125029 0 DAIANNE LARA MARQUES DO NASCIMENTO 9.00 1.50 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 16.00 35.50 DESCLASSIFICADO
124959 0 DAIANY ALVES BARROS MARTINS 3.00 6.00 3.00 4.50 0.00 0.00 1.50 18.00 36.00 DESCLASSIFICADO
122287 0 DAISY DA CUNHA LEÃO 6.00 4.50 1.50 6.00 1.50 3.00 4.50 22.00 49.00 DESCLASSIFICADO
124825 0 DANIELA ABELAR DA ROCHA SANTANA 7.50 1.50 4.50 4.50 0.00 1.50 0.00 20.00 39.50 DESCLASSIFICADO
122946 0 DANIELA CIRQUEIRA DA SILVA 4.50 1.50 1.50 6.00 1.50 1.50 3.00 22.00 41.50 DESCLASSIFICADO
125413 0 DANIELA GOMES AMANCIO 3.00 3.00 4.50 3.00 3.00 3.00 0.00 24.00 43.50 DESCLASSIFICADO
122554 0 DANIELA GOMES SOBRINHO 4.50 4.50 1.50 3.00 0.00 1.50 0.00 14.00 29.00 DESCLASSIFICADO
124033 0 DANIELE DUARTE SANTOS 1.50 3.00 1.50 4.50 1.50 3.00 3.00 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
125685 0 DANIELE SILVA SANTOS 3.00 4.50 4.50 4.50 3.00 1.50 3.00 18.00 42.00 DESCLASSIFICADO
123459 0 DANIELLE ALMEIDA MENEZES 4.50 1.50 1.50 7.50 3.00 3.00 3.00 24.00 48.00 DESCLASSIFICADO
124104 0 DANIELLE CRISTINNE MORAES DO CARMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
122754 0 DANIELLE JULIATH FREITAS SANTOS 9.00 3.00 3.00 1.50 3.00 0.00 0.00 14.00 33.50 DESCLASSIFICADO
123614 0 DANUBIA FERREIRA MACHADO 4.50 4.50 0.00 4.50 0.00 1.50 1.50 18.00 34.50 DESCLASSIFICADO
125626 0 DAYANE DA SILVA ARAÚJO 4.50 4.50 4.50 6.00 1.50 1.50 4.50 22.00 49.00 DESCLASSIFICADO
123007 0 DAYANE OLIVEIRA DELEFRATE 4.50 3.00 4.50 3.00 4.50 3.00 3.00 22.00 47.50 DESCLASSIFICADO
125185 0 DEISIANE MENDES DA GAMA 4.50 4.50 1.50 1.50 3.00 0.00 0.00 20.00 35.00 DESCLASSIFICADO
122655 0 DINAMAR ALVES CABRAL 4.50 3.00 1.50 4.50 1.50 1.50 1.50 26.00 44.00 DESCLASSIFICADO
124392 0 EDILEUZA NASCIMENTO SANTOS 3.00 3.00 3.00 6.00 1.50 0.00 1.50 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
122586 0 ELAINE BARBOSA DE SOUSA 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 0.00 1.50 16.00 31.00 DESCLASSIFICADO
123407 0 ELIANE MACHADO DA SILVA 6.00 1.50 0.00 3.00 1.50 1.50 3.00 12.00 28.50 DESCLASSIFICADO
125451 0 ELIENE PEREIRA MACHADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
124681 0 ELIZAMA DE OLIVEIRA 6.00 4.50 4.50 6.00 1.50 4.50 3.00 18.00 48.00 DESCLASSIFICADO
125904 0 ELLEN SOUZA DE OLIVEIRA 9.00 4.50 4.50 6.00 6.00 3.00 4.50 22.00 59.50 DESCLASSIFICADO
124204 0 ERICA LINHARES MIRANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123004 0 ERIKA BEATRIZ PAULINA DA SILVA 6.00 4.50 3.00 3.00 1.50 4.50 3.00 18.00 43.50 DESCLASSIFICADO
123600 0 ERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
125596 0 FABIANA CHRISTINA VENERANDO 1.50 4.50 4.50 4.50 6.00 3.00 1.50 20.00 45.50 DESCLASSIFICADO
125580 0 FABIANA SALES DE CASTRO 3.00 4.50 3.00 4.50 1.50 0.00 3.00 22.00 41.50 DESCLASSIFICADO
124280 0 FABIANA SOUSA MENDES 7.50 4.50 3.00 4.50 3.00 3.00 1.50 20.00 47.00 DESCLASSIFICADO
123719 0 FABISLEINE VIEIRA CABRAL 3.00 3.00 3.00 4.50 1.50 1.50 1.50 18.00 36.00 DESCLASSIFICADO
122351 0 FLAVIA DAIANE SOUSA MAGALHÃES 4.50 1.50 4.50 7.50 3.00 3.00 6.00 16.00 46.00 DESCLASSIFICADO
125505 0 GABRIELA VOLTAN RIBEIRO 6.00 3.00 3.00 7.50 0.00 3.00 3.00 24.00 49.50 DESCLASSIFICADO
122974 0 GABRIELA SILVESTRE SILVA 3.00 1.50 1.50 3.00 4.50 3.00 3.00 18.00 37.50 DESCLASSIFICADO
124362 0 GABRIELA THOMAZELLI 4.50 3.00 4.50 6.00 0.00 3.00 1.50 26.00 48.50 DESCLASSIFICADO
124085 0 GEANE SILVA SOUZA 0.00 3.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.00 16.00 23.50 DESCLASSIFICADO
124731 0 GEICILANE DE OLIVEIRA MAIA 3.00 3.00 3.00 6.00 0.00 1.50 3.00 18.00 37.50 DESCLASSIFICADO
124405 0 GERCIMEIRE BATISTA DO NASCIMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
125133 0 GISLAINE FELIZARDO SANTOS ALBA 7.50 3.00 3.00 6.00 4.50 1.50 4.50 18.00 48.00 DESCLASSIFICADO
125081 0 GLAUCIELE PEREIRA DIAS 4.50 3.00 4.50 6.00 0.00 0.00 3.00 18.00 39.00 DESCLASSIFICADO
123019 0 GLAZIELI DA SILVA OLIVEIRA 4.50 1.50 4.50 6.00 3.00 1.50 1.50 26.00 48.50 DESCLASSIFICADO
123423 0 GRACIELLE TAVEIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123405 0 GRAZIELLE CHRISTINE SOUZA GARCIA 3.00 4.50 1.50 4.50 0.00 3.00 1.50 14.00 32.00 DESCLASSIFICADO
125513 0 HARYADILAH KATRYNNE MENDONÇA SILVA GONÇALVES 7.50 4.50 1.50 6.00 1.50 3.00 3.00 18.00 45.00 DESCLASSIFICADO
122537 0 HIULLE CREISTIN NE SILVA SOUSA 7.50 4.50 4.50 6.00 1.50 0.00 1.50 22.00 47.50 DESCLASSIFICADO
125123 0 INGRID LANE FARIA SILVA 3.00 1.50 1.50 3.00 1.50 1.50 0.00 12.00 24.00 DESCLASSIFICADO
123280 0 IOLANDA GOMES OLIVEIRA 6.00 7.50 1.50 3.00 1.50 1.50 0.00 14.00 35.00 DESCLASSIFICADO
125390 0 IONE NUNES 1.50 3.00 1.50 6.00 0.00 1.50 1.50 20.00 35.00 DESCLASSIFICADO
125539 0 ISABELA SILVA DE SOUZA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 1.50 20.00 29.00 DESCLASSIFICADO
124902 0 ISABELA SILVA NUNES 4.50 1.50 3.00 4.50 1.50 3.00 1.50 18.00 37.50 DESCLASSIFICADO
125336 0 ISABELLA ALVES FIGUEIRA DA SILVA NEVES 3.00 4.50 3.00 6.00 1.50 3.00 1.50 24.00 46.50 DESCLASSIFICADO
125524 0 ISYS DE PAULA JUNIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123550 0 IVONE MILITÃO DOS SANTOS 1.50 3.00 0.00 4.50 1.50 4.50 0.00 22.00 37.00 DESCLASSIFICADO
123814 0 JAKELINNY COSTA PADILHA 1.50 1.50 1.50 3.00 0.00 1.50 3.00 10.00 22.00 DESCLASSIFICADO
124814 0 JAMYLLY MARTINS GONÇALVES 4.50 6.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 14.00 33.50 DESCLASSIFICADO
125329 0 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA 7.50 3.00 3.00 7.50 3.00 3.00 3.00 20.00 50.00 DESCLASSIFICADO
124884 0 JANAIRA SILVA DE LIMA 3.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.50 14.00 33.50 DESCLASSIFICADO
125724 0 JANE GABRIELA BARROS 6.00 4.50 1.50 4.50 3.00 0.00 0.00 20.00 39.50 DESCLASSIFICADO
123809 0 JAQUELINE CINTRA DOS PASSOA 4.50 4.50 6.00 7.50 3.00 1.50 1.50 22.00 50.50 DESCLASSIFICADO
123908 0 JESSICA BONFIM DE MELO 1.50 4.50 0.00 4.50 3.00 1.50 3.00 18.00 36.00 DESCLASSIFICADO
125584 0 JESSICA DA CONCEIÇÃO SOUZA 7.50 1.50 3.00 1.50 0.00 0.00 1.50 20.00 35.00 DESCLASSIFICADO
124505 0 JESSICA KATRINE FREITAS DA CUNHA NOGUEIRA 6.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 12.00 28.50 DESCLASSIFICADO
123570 0 JESSICA NASCIMENTO FERNANDES DUTRA 7.50 3.00 1.50 6.00 1.50 1.50 4.50 18.00 43.50 DESCLASSIFICADO
123456 0 JESSICA SILVA MAIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123817 0 JHENNIPHER CARDOSO GARCIA 4.50 3.00 4.50 3.00 1.50 0.00 1.50 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
125092 0 JORCIANE SOUZA DIAS 7.50 3.00 3.00 6.00 1.50 3.00 1.50 18.00 43.50 DESCLASSIFICADO
122367 0 JOSIANY RODRIGUES CAMARGO TEODORO 4.50 3.00 1.50 3.00 1.50 3.00 1.50 24.00 42.00 DESCLASSIFICADO
125330 0 JUCIEL DOS SANTOS PEREIRA 3.00 4.50 3.00 1.50 1.50 0.00 3.00 12.00 28.50 DESCLASSIFICADO
123228 0 JULIANA COSTA BARROS 4.50 4.50 3.00 4.50 4.50 3.00 0.00 16.00 40.00 DESCLASSIFICADO
122893 0 JULIANA COSTA HENRIQUES DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123558 0 JULIANA DE LIMA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
123604 0 JULLYANA BORGES FERREIRA 6.00 1.50 0.00 6.00 3.00 1.50 3.00 28.00 49.00 DESCLASSIFICADO
125481 0 KAMILLA BEZERRA DE ARAUJO SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
122528 0 KARLA FERREIRA ARAUJO 4.50 1.50 0.00 3.00 1.50 0.00 3.00 24.00 37.50 DESCLASSIFICADO
125689 0 KARLA PRISCILA VIEIRA FURTADO 9.00 1.50 1.50 4.50 0.00 3.00 0.00 20.00 39.50 DESCLASSIFICADO
122379 0 KAROLINE VIDAL DA COSTA 9.00 3.00 1.50 4.50 1.50 1.50 0.00 20.00 41.00 DESCLASSIFICADO
125871 0 KATIUSCE MORAES DE OLIVEIRA CRUVINEL 3.00 4.50 1.50 4.50 1.50 0.00 1.50 20.00 36.50 DESCLASSIFICADO
122516 0 KATRINY BARBOSA SILVA 4.50 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.50 22.00 37.00 DESCLASSIFICADO
