Resultado DEFINITIVO Final
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Geral - Lotação: RIO VERDE

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
Situações:
APROVADO: Classificado dentro do número de vagas
CADASTRO DE RESERVA: Vagas que podem surgir durante a validade do concurso.
CLASSIFICADO: Cumpriu os requisitos mínimos
DESCLASSIFICADO: Não cumpriu os requisitos mínimos
Resultado Final Ampla Concorrência
Incrição Class Candidato OBJETIVA TÍTULOS Total Final Dt Nasc Situação
257782 1 MARIANNY SILVA CANEDO 80.50 7.00 87.50 03-01-1990 APROVADO
262427 2 RAQUEL FERREIRA SILVEIRA KLOSINSKI 83.00 0.00 83.00 25-07-1978 APROVADO
264416 3 ANTONIO OLÍMPIO DE SOUZA 78.00 3.00 81.00 13-06-1986 APROVADO
260214 4 ABNER ALVES MESQUITA 74.00 6.00 80.00 30-07-1988 CADASTRO RESERVA
262667 5 WHALLANS RAPHAEL COUTO MACHADO 71.50 7.00 78.50 25-11-1987 CADASTRO RESERVA
265501 6 MATHEUS SILVA FRANCO 77.00 0.00 77.00 14-06-1996 CADASTRO RESERVA
258487 7 TAMIRES CRISTINA PREARO 72.50 3.00 75.50 07-04-1992 CADASTRO RESERVA
261477 8 DANIELLE MONTALVÃO SOFIATTI 74.00 1.50 75.50 30-01-1992 CADASTRO RESERVA
258327 9 EDUARDA FERNANDES LEAL 71.50 3.00 74.50 27-07-2000 CADASTRO RESERVA
263731 10 GIOVANNA DANTAS LIMA 73.50 0.00 73.50 02-07-1999 CADASTRO RESERVA
265420 11 ADRIANA VIEIRA MACEDO BRUGNOLI 64.00 8.50 72.50 28-04-1981 CADASTRO RESERVA
261265 12 RAFAELA ANUNCIAÇÃO SIQUEIRA 69.50 3.00 72.50 14-04-1983 CADASTRO RESERVA
260289 13 JESSICA SILVA MEDEIROS 71.00 1.50 72.50 08-03-1998 CLASSIFICADO
262393 14 DENISE ALVES FERREIRA MORAES 70.00 1.50 71.50 11-10-1985 CLASSIFICADO
263201 15 MARIA CAROLINA BRAZ OLIVA 70.00 1.50 71.50 20-10-1987 CLASSIFICADO
265573 16 LYSANDRA DE QUEIROZ CUNHA BARRADAS 71.00 0.00 71.00 28-01-2001 CLASSIFICADO
257949 17 JAKELINE FERNANDES CABRAL 63.00 7.00 70.00 24-02-1988 CLASSIFICADO
260199 18 LUIZA MARIA GAUTIER 70.00 0.00 70.00 24-07-1995 CLASSIFICADO
266110 19 PATRICIA ANTONIO 69.50 0.00 69.50 05-01-1984 CLASSIFICADO
264082 20 HENNOAN DOS SANTOS DIAS 69.00 0.00 69.00 24-01-1990 CLASSIFICADO
263750 21 KÁSSIA MABIANE SILVA CINTRA 62.50 6.00 68.50 01-05-1976 CLASSIFICADO
263920 22 ROGERIO ALVES FERREIRA 65.00 3.00 68.00 02-08-1988 CLASSIFICADO
264034 23 LAURA DO PLANALTO SOUZA 68.00 0.00 68.00 08-06-1993 CLASSIFICADO
264350 24 KARLA COELHO ALVES 67.50 0.00 67.50 28-02-1994 CLASSIFICADO
265962 25 RENATA RIBEIRO SOUSA SILVA 64.00 3.00 67.00 15-05-1977 CLASSIFICADO
265209 26 WABIA BRAZ DA SILVA ALVES 64.00 3.00 67.00 09-09-1992 CLASSIFICADO
258756 27 CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA 67.00 0.00 67.00 22-04-1998 CLASSIFICADO
260517 28 LORIANA LINHARES TEIXEIRA RAMOS 62.00 4.50 66.50 31-01-1989 CLASSIFICADO
259811 29 RENAN GOULART CARVALHO 63.50 3.00 66.50 23-04-1986 CLASSIFICADO
260633 30 JOSIMAR FERNANDES DUTRA 66.00 0.00 66.00 13-10-1987 CLASSIFICADO
258775 31 NATÁLIA SILVA DE ALMEIDA 65.50 0.00 65.50 24-12-1995 CLASSIFICADO
260119 32 CINTIA FARIA DA SILVA 56.50 8.50 65.00 11-04-1981 CLASSIFICADO
263294 33 LUDMILA SANTOS BARROS 62.00 3.00 65.00 25-03-1985 CLASSIFICADO
259493 34 CAMILLA ALVES GARCIA 65.00 0.00 65.00 26-11-1982 CLASSIFICADO
258256 35 WENDER DA SILVA SANTANA 65.00 0.00 65.00 06-04-1993 CLASSIFICADO
262718 36 THAIS GONÇALVES ROSA 65.00 0.00 65.00 06-12-1993 CLASSIFICADO
258028 37 JULIANA APARECIDA CÉLIA 57.50 7.00 64.50 16-12-1989 CLASSIFICADO
265289 38 HENRIQUE DO CARMO LOPES 64.50 0.00 64.50 14-09-1986 CLASSIFICADO
260913 39 LOURANNE RODRIGUES NERI 63.50 0.00 63.50 16-05-1993 CLASSIFICADO
261111 40 WÉLLIDA GONÇALVES BORGES DIAS 63.50 0.00 63.50 03-11-2000 CLASSIFICADO
266546 41 LARISSA COSTA SILVA FOGAÇA 60.00 3.00 63.00 11-08-1987 CLASSIFICADO
262950 42 ADRIANA DA SILVA SANTOS SILVEIRA 61.50 1.50 63.00 06-05-1974 CLASSIFICADO
257839 43 ADRIELLE BORGES DE ALMEIDA 59.50 3.00 62.50 11-11-1994 CLASSIFICADO
265534 44 STEFANIA TAMARA REGO BORGES DAMAS 62.50 0.00 62.50 07-09-1984 CLASSIFICADO
259615 45 JOÃO PAULO BAILÃO DE OLIVEIRA 62.50 0.00 62.50 14-04-1999 CLASSIFICADO
265093 46 LAÍSA CRISTINE DOS SANTOS SILVA MOURA 57.00 4.50 61.50 06-01-1993 CLASSIFICADO
258351 47 YHASMINE SOARES VELOSO FINHOLDT 61.50 0.00 61.50 08-03-1996 CLASSIFICADO
258787 48 YASMINE ARIADNE ANDRADE MARTINS 61.00 0.00 61.00 25-08-1990 CLASSIFICADO
264825 49 THAYNE KENYCHALA DA SILVA 61.00 0.00 61.00 20-05-1999 CLASSIFICADO
261197 50 TAIS DIAS 61.00 0.00 61.00 30-12-1999 CLASSIFICADO
264667 51 LARISSA FILGUEIRA MIRANDA 61.00 0.00 61.00 17-07-2000 CLASSIFICADO
263082 52 CRISTIANE SILVA VIANA 60.50 0.00 60.50 28-04-1979 CLASSIFICADO
263390 53 ANDREIA MENDES BARBOSA 60.50 0.00 60.50 31-01-1992 CLASSIFICADO
259369 54 ANDRÉ LUIZ BORGES MACHADO 60.50 0.00 60.50 05-04-1993 CLASSIFICADO
258905 55 ANA KAROLINE RODRIGUES FREITAS 60.00 0.00 60.00 26-03-1997 CLASSIFICADO
262910 56 HÉRCULES DANTAS DE LIMA 60.00 0.00 60.00 11-08-1998 CLASSIFICADO
265895 57 MARIA FERNANDA BORGES GALVÃO 57.50 1.50 59.00 16-05-1978 CLASSIFICADO
263122 58 STEFANNY PAULA SILVA SOUZA ARAÚJO 59.00 0.00 59.00 03-06-1993 CLASSIFICADO
258111 59 ALINE COSTA PERES 59.00 0.00 59.00 17-04-1996 CLASSIFICADO
257853 60 LAISA PEREIRA DOS SANTOS 59.00 0.00 59.00 12-08-1996 CLASSIFICADO
265775 61 SERJANE BRUNA DA SILVA 59.00 0.00 59.00 05-08-1998 CLASSIFICADO
258328 62 CAROLINA FARIA DE OLIVEIRA 59.00 0.00 59.00 25-02-1999 CLASSIFICADO
266165 63 LIZANDRA SILVA ARAÚJO 55.50 3.00 58.50 18-05-1982 CLASSIFICADO
265679 64 RENATO MEDEIROS GOMES 58.50 0.00 58.50 09-04-1974 CLASSIFICADO
261985 65 RODRIGO DE PAULA MACIEL 58.50 0.00 58.50 13-02-1976 CLASSIFICADO
258346 66 LUIZ ALEXANDRE PEREIRA DE TOLEDO 58.00 0.00 58.00 06-10-1989 CLASSIFICADO
265311 67 BRUNO RODRIGUES WENCESLAU 57.50 0.00 57.50 10-12-1989 CLASSIFICADO
260747 68 GABRIELLA BATISTA BARROS CARVALHO 57.00 0.00 57.00 02-10-1985 CLASSIFICADO
266354 69 ANDREIA APARECIDA DA COSTA 56.50 0.00 56.50 21-04-1982 CLASSIFICADO
264658 70 ELIZANDRA PASINI DALLAGNOL 56.50 0.00 56.50 28-09-1988 CLASSIFICADO
264753 71 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES 53.00 3.00 56.00 20-07-1997 CLASSIFICADO
265303 72 KELLYANNA MONTEIRO CUNHA 56.00 0.00 56.00 01-10-1997 CLASSIFICADO
261087 73 LARISSA ARAUJO SILVA 56.00 0.00 56.00 29-08-1998 CLASSIFICADO
261065 74 GUSTAVO CRUVINEL PIRES 56.00 0.00 56.00 23-10-1998 CLASSIFICADO
257963 75 ELAINE FRANCO DE CARVALHO FERREIRA 55.50 0.00 55.50 24-07-1974 CLASSIFICADO
262305 76 GLAUCIENE SILVA CARVALHO 55.50 0.00 55.50 24-01-1981 CLASSIFICADO
264481 77 LETICIA SOUZA NEVES GOMES 55.50 0.00 55.50 21-08-1988 CLASSIFICADO
263461 78 JORDANA MENDES MARTINS 55.50 0.00 55.50 22-03-1999 CLASSIFICADO
258485 79 STEFANY BORGES DOS SANTOS NERI 54.50 0.00 54.50 09-03-1987 CLASSIFICADO
265614 80 BEATRIZ LELIS DE ASSIS 54.50 0.00 54.50 01-03-1999 CLASSIFICADO
264768 81 THAILANE DE ARRUDA OLIVEIRA 52.00 1.50 53.50 27-07-1999 CLASSIFICADO
260492 82 RAQUEL LIMA GOUVEIA CARVALHO 53.50 0.00 53.50 11-10-1975 CLASSIFICADO
262333 83 GESSICA BEZERRA LIMA 53.50 0.00 53.50 23-03-1997 CLASSIFICADO
260194 84 POLLIANNA ROSA DE AQUINO 50.00 3.00 53.00 08-08-1980 CLASSIFICADO
263764 85 LUDMYLLA RODRIGUES SOUSA 51.50 1.50 53.00 22-01-1994 CLASSIFICADO
261031 86 ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA 52.50 0.00 52.50 30-05-1975 CLASSIFICADO
262777 87 POLIANA BATISTA SILVA DINIZ 52.50 0.00 52.50 28-03-1987 CLASSIFICADO
262805 88 JANNIFER MONTEIRO BORGES SOARES 52.50 0.00 52.50 22-09-1994 CLASSIFICADO
261532 89 BIANA BORGES ROSA DO PRADO 52.50 0.00 52.50 28-02-1998 CLASSIFICADO
258956 90 ZARLON FRANK SOUSA FORTE 50.50 1.50 52.00 07-07-1982 CLASSIFICADO
262649 91 MIKAELA FARIA MARTINS 52.00 0.00 52.00 24-08-1996 CLASSIFICADO
264875 92 NATHÁLIA DOS SANTOS BORGES 51.50 0.00 51.50 13-05-1997 CLASSIFICADO
262276 93 CAROLINNA ALEXANDRE VIEIRA 51.50 0.00 51.50 02-12-1999 CLASSIFICADO
264986 94 LUCAS RODRIGUES PURCENO 51.00 0.00 51.00 17-10-1985 CLASSIFICADO
259823 95 LETICIA ALVES RODRIGUES 51.00 0.00 51.00 06-11-1994 CLASSIFICADO
258888 96 BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA ARANTES 50.50 0.00 50.50 31-01-1979 CLASSIFICADO
265575 97 ANA PAULA DA SILVA ROCHA 50.50 0.00 50.50 27-08-1979 CLASSIFICADO
263679 98 REJANE ROSA FERREIRA 50.50 0.00 50.50 21-03-1985 CLASSIFICADO
259642 99 KALINY XAVIER DA GUARDA 50.50 0.00 50.50 10-10-1993 CLASSIFICADO
260139 DESCL ADRIANA MARQUES CARVALHO 49.50 05-02-1980 DESCLASSIFICADO
266115 DESCL ALANNA RODRIGUES CAMPOS 46.00 25-11-1996 DESCLASSIFICADO
260767 DESCL ALESSANDRA PEREIRA DE LIMA 0.00 01-09-1998 DESCLASSIFICADO
261726 DESCL ALINE BORGES FERREIRA DE LIMA 43.00 11-10-1993 DESCLASSIFICADO
264437 DESCL ALISON BATISTA VIEIRA SILVA GOUVEIA 0.00 28-03-1992 DESCLASSIFICADO
265665 DESCL ALLINE RODRIGUES DE CARVALHO 41.00 26-02-1989 DESCLASSIFICADO
262967 DESCL ANA CAROLINA RODRIGUES LOPES 47.50 30-12-1997 DESCLASSIFICADO
264436 DESCL ANA CLÁUDIA FARIA PONTES 33.50 03-10-1998 DESCLASSIFICADO
266492 DESCL ANA CLEIA ALVES DA SILVA 0.00 03-04-1982 DESCLASSIFICADO
265100 DESCL ANA LIDIA CABRAL SOUSA QUISTE 0.00 13-08-1986 DESCLASSIFICADO
264729 DESCL BRENDA SOARES MARQUES 45.50 31-01-1996 DESCLASSIFICADO
260192 DESCL BRUNA ARANTES DE ALMEIDA 46.00 13-01-1990 DESCLASSIFICADO
262459 DESCL CAMILA MARTINS RIBEIRO 40.50 05-02-1998 DESCLASSIFICADO
260431 DESCL CAMILA ROCHA PAES DO NASCIMENTO 0.00 03-03-1990 DESCLASSIFICADO
262537 DESCL CAMILLA CRISTINE PORTO FERREIRA 0.00 24-10-1982 DESCLASSIFICADO
265182 DESCL CARINE AMORIM GUIMARÃES 0.00 19-06-1991 DESCLASSIFICADO
265427 DESCL CARMEM SILVA CARMO MENDONÇA 40.50 26-08-1977 DESCLASSIFICADO
263086 DESCL CEISSA LUCIO PEREIRA 46.00 22-01-1990 DESCLASSIFICADO
263946 DESCL CLEMILDA COSTA DE SANTANA 44.00 26-03-1977 DESCLASSIFICADO
266394 DESCL CLEYTON FERREIRA LIMA 0.00 03-06-1981 DESCLASSIFICADO
264963 DESCL DARA ELIZABETH BARBOSA RODRIGUES 0.00 12-02-1996 DESCLASSIFICADO
264179 DESCL DENISE ALVES FARIA 48.50 11-04-1983 DESCLASSIFICADO
258501 DESCL DIESSYCA RIBEIRO GOMES 44.50 09-09-1992 DESCLASSIFICADO
261304 DESCL EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE 45.00 14-06-1995 DESCLASSIFICADO
265744 DESCL ELENICE KAROLINE BORGES SILVA 0.00 09-07-1982 DESCLASSIFICADO
259299 DESCL ELIANA ROSALIA PAULI 0.00 19-02-1994 DESCLASSIFICADO
259266 DESCL ESLAINE POVOA DE BASTO 0.00 24-08-1989 DESCLASSIFICADO
262504 DESCL ESTER DIAS PIMENTA 49.00 07-05-1997 DESCLASSIFICADO
265576 DESCL ESTER TEIXEIRA DA ROCHA 0.00 25-01-1980 DESCLASSIFICADO
259023 DESCL ESTHER CRISTINA NEVES MEDEIROS DA SILVA 37.00 29-05-1992 DESCLASSIFICADO
257818 DESCL FERNANDA LOURENÇO BORGES 47.00 20-01-1987 DESCLASSIFICADO
264055 DESCL FERNANDA MELO DA SILVA 0.00 24-03-1982 DESCLASSIFICADO
258941 DESCL FLAVIA MIQUETICHUC NOGUEIRA NASCENTE 0.00 20-05-1982 DESCLASSIFICADO
266576 DESCL GEORGEANE NOGUEIRA SILVA 0.00 01-04-1980 DESCLASSIFICADO
261659 DESCL GLEYSA CAROLA LUIZ MATOS 32.00 28-04-1979 DESCLASSIFICADO
260371 DESCL GRACIELE DOS SANTOS SILVA 0.00 02-10-1997 DESCLASSIFICADO
257916 DESCL GUILHERME FERREIRA DE MOURA 0.00 20-08-1993 DESCLASSIFICADO
266483 DESCL GUILHERME FREDERICO ARAÚJO RIBEIRO 0.00 12-02-1985 DESCLASSIFICADO
263425 DESCL GUSTAV DE OLIVEIRA 0.00 01-02-1991 DESCLASSIFICADO
260267 DESCL HELENA ROSA MUNIZ 38.00 24-10-1975 DESCLASSIFICADO
261475 DESCL HELLEN ALMEIDA SILVA 44.00 12-04-1996 DESCLASSIFICADO
265443 DESCL HIGOR ANDRADE DE OLIVEIRA GONÇALVES 0.00 27-03-1995 DESCLASSIFICADO
259931 DESCL IGOR ELI DA SILVA 0.00 10-09-1996 DESCLASSIFICADO
259915 DESCL ISABELLA DE MORAES ALVES SILVA 0.00 28-05-2000 DESCLASSIFICADO
258258 DESCL JESUYLLA ARAUJO AGUIAR 36.00 30-11-1988 DESCLASSIFICADO
261894 DESCL JHONATHAN VIEIRA DOS SANTOS 0.00 19-08-1993 DESCLASSIFICADO
264368 DESCL JÚLIA DIAS MARTINS 47.50 14-10-1999 DESCLASSIFICADO
264430 DESCL JULIANA MORAES RODRIGUES 47.00 02-09-1998 DESCLASSIFICADO
266413 DESCL KARLA AMORIM DE ALMEIDA LIMA 0.00 15-05-1990 DESCLASSIFICADO
266268 DESCL KELLY FERNANDA BORGES 49.00 25-11-1995 DESCLASSIFICADO
264398 DESCL KÊNIA BORGES DE OLIVEIRA 47.50 21-12-1989 DESCLASSIFICADO
266365 DESCL KEYLA CABRAL BORGES PEDROSO 0.00 08-02-1981 DESCLASSIFICADO
260234 DESCL LAIANE DE OLIVEIRA SOUZA 41.50 12-10-1996 DESCLASSIFICADO
257810 DESCL LAIS DORNELAS CAMPOS 46.50 27-01-2001 DESCLASSIFICADO
258653 DESCL LAÍS SILVÉRIO MARTINS 48.50 06-09-1998 DESCLASSIFICADO
258414 DESCL LARA FERNANDES CAMPOS 51.00 31-07-1998 DESCLASSIFICADO
260483 DESCL LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR 0.00 20-09-1971 DESCLASSIFICADO
261458 DESCL LILIAN LAZARA FARIA CARVALHO DE PINHO 49.00 12-01-1982 DESCLASSIFICADO
258195 DESCL LORENA OLIVEIRA DE BRITO 49.50 10-09-1994 DESCLASSIFICADO
262476 DESCL LORRANY BENTO FERREIRA 0.00 26-12-1991 DESCLASSIFICADO
263466 DESCL MARIA CLARA SILVA LIMA 0.00 23-09-1999 DESCLASSIFICADO
264274 DESCL MARIA EMÍLIA NUNES DE SOUZA 0.00 14-01-1986 DESCLASSIFICADO
263888 DESCL MARIANA NUNES RODRIGUES 0.00 24-01-2001 DESCLASSIFICADO
264072 DESCL MARILIA DE OLIVEIRA DAMASCENO VASCONCELOS 0.00 05-01-2001 DESCLASSIFICADO
261231 DESCL MARLIENE RODRIGUES SOARES 46.00 09-01-1989 DESCLASSIFICADO
258622 DESCL MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA 0.00 06-09-1987 DESCLASSIFICADO
265273 DESCL MARTA HORANA DE SOUSA 41.00 08-10-1996 DESCLASSIFICADO
258276 DESCL MIRLENE DE JESUS DA CONCEIÇÃO 44.50 07-06-1991 DESCLASSIFICADO
258601 DESCL MONALIZA ARANTES BRANQUINHO 43.50 21-07-1981 DESCLASSIFICADO
260699 DESCL NADINE SALES SILVA 44.00 26-03-1996 DESCLASSIFICADO
261972 DESCL NARA NAYANE NERY BARROSO 46.50 30-05-1996 DESCLASSIFICADO
257891 DESCL PAULEANE PEREIRA CHAGAS 47.00 20-01-1989 DESCLASSIFICADO
265219 DESCL PEDRO ERNESTO FERREIRA DE GODO 0.00 29-06-1990 DESCLASSIFICADO
266545 DESCL RAQUEL MORAES FONSECA 0.00 30-07-1997 DESCLASSIFICADO
264219 DESCL ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO 41.50 16-04-1979 DESCLASSIFICADO
261660 DESCL RUBIA MARIA DA SILVA 0.00 14-02-1981 DESCLASSIFICADO
258572 DESCL SAMUEL VIANA FERREIRA 52.50 30-10-1998 DESCLASSIFICADO
258829 DESCL SANNY MARQUES CARDOSO 0.00 29-03-1998 DESCLASSIFICADO
261010 DESCL SILVANA BERBES RODRIGUES 49.00 01-03-1986 DESCLASSIFICADO
264724 DESCL SIMIÃO DOS ANJOS HOLANDA 0.00 19-04-1990 DESCLASSIFICADO
260897 DESCL SIMONE DA COSTA SOUSA 37.00 24-10-1975 DESCLASSIFICADO
261385 DESCL TASSIANA DAMACENA SOUSA 0.00 27-04-1987 DESCLASSIFICADO
265734 DESCL THAYSE MICHELLY DUARTE 47.00 09-09-1994 DESCLASSIFICADO
260476 DESCL WESLEN SANTOS COSTA 39.50 24-05-1989 DESCLASSIFICADO