Resultado Definitivo da Prova de Títulos
Enfermeiro Plantonista -

Observações: Nota final da Prova de Títulos atribuída nos termos do item 10.4 do Edital, que estabelece: "Ao candidato que obtiver o maior número de pontos, de acordo com os Quadros VI e VII acima e Anexo X, será atribuído 10,0 (dez) pontos, sendo os demais pontuados proporcionalmente.";

MAIOR PONTUAÇÃO EM TÍTULOS OBTIDA PARA ESTE CARGO: 10.00
NOTA ATRIBUÍDA PARA O(s) CANDIDATO(s) COM 10.00 PONTOS: 10,00

Candidatos ordenados em ordem alfabética
Pessoas com Deficiência
Incrição Candidato Títulos Pontuação a ser computada na apuração final
153457 OBERTINHO GIRORME 3.00 3.00
Ampla Concorrência
Incrição Candidato Títulos Pontuação a ser computada na apuração final
155810 ANA CLARA FERNANDES DE SOUZA 1.50 1.50
153533 ANA PAULA DE SOUZA DOS SANTOS MIELKE 1.50 1.50
151995 ANGELA MARIA FERNANDES DA SILVA 3.00 3.00
154213 BÁRBARA DRYELLE PENHA DE CARVALHO 0.00 0.00
155422 CAMILA DE PAULA ROSA 0.00 0.00
154041 CARLOS HENRIQUE CORREA NEVES 3.00 3.00
155494 CICYLIA SILVEIRA DE LIMA 0.00 0.00
153955 DJAHI COSTA DIAS 3.00 3.00
156286 EDUARDO LIMA SERVULO DA SILVA 0.00 0.00
156618 ELIENE SILVA DA CONCEIÇÃO 0.00 0.00
156595 ERICA DE FREITAS SOUSA 0.00 0.00
155524 ERIKA RODRIGUES DOS SANTOS 0.00 0.00
153568 FABIERRY CAMARGOS JUNQUEIRA 3.00 3.00
154620 FANNY MORAIS BUENO 1.50 1.50
154348 FAUSTO FERREIRA GUERRA 3.00 3.00
153610 FRANCIELE FERREIRA ROSA 1.50 1.50
152863 GENES IZAURO RODRIGUES FILHO 0.00 0.00
154949 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA 3.00 3.00
151613 IDEL DE OLIVEIRA MARTINS 3.00 3.00
150891 IDELMA DE SOUSA 0.00 0.00
156168 ISABELLA CRISTINA LIMA DOS PRAZERES 0.00 0.00
155605 JESSICA DE SOUSA DANTAS 3.00 3.00
155178 JÉSSICA NAYARA FRITSCH MAIA 1.50 1.50
152357 JESSYKA ARANTES FERREIRA 3.00 3.00
155276 JOELHY COSTA AZZI ELIAS 0.00 0.00
156539 JOYCE LARA DE LIMA MENDES 3.00 3.00
154310 JULIANA MEDEIROS DO CARMO 1.50 1.50
153260 JULIANA SOUSA CUNHA CRUVINEL 3.00 3.00
155506 KARHEN APPUCK RIBEIRO ALVES 0.00 0.00
151999 KARYNNE BORGES CABRAL 10.00 10.00
152868 KÁSSIA LORRAYNE ALVES MARQUES SILVA 0.00 0.00
155523 KATIA XAVIER DA SILVA 1.50 1.50
152935 LEILA DE SOUZA FONSECA 1.50 1.50
155998 LEONARDO NOGUEIRA VILELA 0.00 0.00
155695 LETICIA RAMOS BORGES 0.00 0.00
154246 LETICIA SOUZA NEVES GOMES 1.50 1.50
150864 LIDIANE MONTEIRO DE SOUSA 1.50 1.50
151402 LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA 3.00 3.00
153871 LINO DE OLIVEIRA BORGES 3.00 3.00
155479 LOURENA FERREIRA ARAUJO NASCIMENTO 1.50 1.50
156088 LOURRAYNNE QUINTINO MOREIRA 0.00 0.00
151163 LUCIANE MARIA SCHROEDER 1.50 1.50
155844 MAGALI FERRO BUSANELO 3.00 3.00
155438 MARCIA FERREIRA DE AZEVEDO 0.00 0.00
154450 MARCIA PEREIRA POSSAMAI 1.50 1.50
153643 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 1.50 1.50
155204 MARLOS DIERLIS DUARTE SILVA 3.00 3.00
153062 MATEUS EDUARDO GOMES SILVA 0.00 0.00
150665 MATHEUS CAMILO DA COSTA 0.00 0.00
153316 MAX SUELEN LUIZ SANTANA 3.00 3.00
155601 MAYARA FERNANDA VIEIRA MELLO 3.00 3.00
150586 MAYARA FERNANDES DE LIMA 3.00 3.00
156297 MICHELE DA SILVA PALANDRANI 1.50 1.50
154204 MYLLA CRYSTHIAN LOPES CABRAL 1.50 1.50
156416 NATÁLIA NUNES COSTA 6.00 6.00
153457 OBERTINHO GIRORME 3.00 3.00
152771 PAMELA MANOELA DE FREITAS SILVA 3.00 3.00
155697 PATRÍCIA MENDES DA SILVA 3.00 3.00
153418 PATRICIA VIEIRA TELES 1.50 1.50
151971 PRISCILA DE LIMA MORAES RODRIGUES 3.00 3.00
156254 RAFAEL FERREIRA RAMOS 3.00 3.00
154894 RAFAELA CARNEIRO SALVIANO GARCIA 1.50 1.50
151618 RAFAELA DE MEDEIROS MARTINS 0.00 0.00
154475 RAYNARA TATIUVEM DE OLIVEIRA 0.00 0.00
154957 RAYSA CARLA MUNIZ 0.00 0.00
155444 REJANE ROSA FERREIRA 1.50 1.50
156540 RHUAN PEDRO SATIL SILVA 0.00 0.00
156466 ROSILENE DA SILVA RIBEIRO 3.00 3.00
153493 SANDRA CABRAL DE LIMA 3.00 3.00
153589 SARA ROSA DE QUEIROZ 1.50 1.50
156610 SUELY ALMEIDA DE QUEIROZ 1.50 1.50
153263 THAIS CARVALHO DOS REIS 1.50 1.50
154922 THAIZ DE BESSA BIZINOTTO AMARAL 3.00 3.00
155661 THAYNARA FREITAS DE OLIVEIRA 0.00 0.00
151633 VALDECI MAIA DA SILVA JUNIOR 3.00 3.00
155271 VALÉRIA DA SILVA FARIA 6.00 6.00
150715 VALÉRIA DA SILVA FARIA SOUZA 3.00 3.00
155405 VANUSA DOS SANTOS TIBOLA 1.50 1.50
154224 VIVIANE VILELA NOGUEIRA 1.50 1.50
150593 WABIA BRAZ DA SILVA ALVES 1.50 1.50
155865 WILLIAM DA SILVA VIEIRA 0.00 0.00