Resultado Preliminar Provas Objetivas
Enfermeiro Saúde da Família e Comunidade -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Resultado Preliminar Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
150983 1 IDELMA VIANA RODRIGUES 13.50 12.00 54.00 79.50 * CLASSIFICADO
154422 2 THATIANE TEIXEIRA DE SOUSA SALES 13.50 9.00 52.00 74.50 * CLASSIFICADO
155688 3 PABLINE ARCANJO MARCIANO 9.00 15.00 50.00 74.00 * CLASSIFICADO
155051 4 ANA CLÁUDIA ARANTES RAMOS 10.50 10.50 52.00 73.00 * CLASSIFICADO
150850 5 GISLEYNNE MARIA BENTO LOPES CANSADO 13.50 9.00 50.00 72.50 * CLASSIFICADO
153360 6 DIELLE SEVERINO SIQUEIRA DURIGON 12.00 6.00 54.00 72.00 * CLASSIFICADO
154111 7 VANESSA CERVI DA SILVA 10.50 12.00 46.00 68.50 * CLASSIFICADO
153595 8 ANNE KAROLINNE DA SILVA PEREIRA 13.50 15.00 40.00 68.50 * CLASSIFICADO
153438 9 EMANUELE RAFAELA DA SILVA BORGES MACEDO MACEDO 13.50 10.50 44.00 68.00 * CLASSIFICADO
155171 10 RAFAEL VALADARES CANABRAVA 7.50 13.50 46.00 67.00 * CLASSIFICADO
150771 11 TATIANE LIMA TRIGUEIRO HAYASHIDA 10.50 10.50 46.00 67.00 * CLASSIFICADO
155350 12 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 7.50 9.00 50.00 66.50 * CLASSIFICADO
151153 13 CASSIA DOS REIS FERREIRA 7.50 4.50 54.00 66.00 * CLASSIFICADO
155365 14 NATHANA HELLOARA VIEIRA LOPES 10.50 7.50 48.00 66.00 * CLASSIFICADO
154191 15 LANDARA VIEIRA DE LIMA 12.00 12.00 42.00 66.00 * CLASSIFICADO
155369 16 KÁSSIA MABIANE SILVA CINTRA 10.50 9.00 46.00 65.50 * CLASSIFICADO
150611 17 ALINE SOUSA ANDRADE 15.00 4.50 46.00 65.50 * CLASSIFICADO
154659 18 LARA DANILLA MOREIRA SILVA DE MORAIS 10.50 6.00 48.00 64.50 * CLASSIFICADO
154693 19 ADENISIO VICENTE MARTINS 9.00 9.00 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
156316 20 KARLA REJANE CECILIO FERREIRA 9.00 9.00 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
153523 21 CAMILA CARVALHO COSTA 9.00 9.00 46.00 64.00 * CLASSIFICADO
152659 22 WILTON KARLOS LOPES DA MOTA 7.50 12.00 44.00 63.50 * CLASSIFICADO
155246 23 DAYANNE SOARES CABRAL 10.50 12.00 40.00 62.50 * CLASSIFICADO
150603 24 FABIANA APARECIDA FERREIRA 9.00 9.00 44.00 62.00 * CLASSIFICADO
154901 25 PATRICIA DOS SANTOS PERES ALMEIDA 9.00 6.00 46.00 61.00 * CLASSIFICADO
155039 26 JOÃO NORONHA TELES 9.00 6.00 46.00 61.00 * CLASSIFICADO
155247 27 HISLA DAIANE LEITE SILVA 9.00 7.50 44.00 60.50 * CLASSIFICADO
154221 28 ANA LÚCIA DA COSTA MENDES. 12.00 4.50 44.00 60.50 * CLASSIFICADO
154279 29 VALCIENE SOARES DOS SANTOS 10.50 6.00 44.00 60.50 * CLASSIFICADO
152653 30 KÁSSIO SILVA CUNHA 10.50 12.00 38.00 60.50 * CLASSIFICADO
150993 31 DEURINAIDE SOARES DOMIENSE 9.00 4.50 46.00 59.50 * CLASSIFICADO
153245 32 GLAUCIENE SILVA CARVALHO 6.00 7.50 46.00 59.50 * CLASSIFICADO
153132 33 PAULLA MILLENA OLIVEIRA FERREIRA 6.00 7.50 46.00 59.50 * CLASSIFICADO
155144 34 BRUNA DO CARMO SOUZA 9.00 4.50 46.00 59.50 * CLASSIFICADO
155321 35 DANIELA NUNES MECENAS 12.00 7.50 40.00 59.50 * CLASSIFICADO
154594 36 LORRANY VIEIRA DE LIMA 13.50 6.00 40.00 59.50 * CLASSIFICADO
153203 37 DAIANA CRISTINA LEITE 6.00 9.00 44.00 59.00 * CLASSIFICADO
155396 38 JOSIANE CLEMENTE CORREIA TONIN 6.00 6.00 46.00 58.00 * CLASSIFICADO
155371 39 MARCILIA DE SOUSA FONSECA 10.50 7.50 40.00 58.00 * CLASSIFICADO
154272 40 AMANDA PRISCILA RIBEIRO DE MOURA 10.50 7.50 40.00 58.00 * CLASSIFICADO
150725 41 ELIANA MORAES DOS SANTOS PEREIRA 7.50 6.00 44.00 57.50 * CLASSIFICADO
151294 42 CARLA VIRGINIO DA CONCEIÇÃO 7.50 6.00 44.00 57.50 * CLASSIFICADO
154488 43 LUCIENE ALVES FERREIRA 6.00 9.00 42.00 57.00 * CLASSIFICADO
151184 44 NIURA FERREIRA DELFINO 9.00 6.00 42.00 57.00 * CLASSIFICADO
155690 45 ANGELA CRISTINA PELLIZZARI CARRIJO 6.00 9.00 42.00 57.00 * CLASSIFICADO
153644 46 LIARA CYNTHIA BORGES SILVA LISITA 10.50 6.00 40.00 56.50 * CLASSIFICADO
153039 47 KAMILLA SILVA MAGALHÃES 10.50 7.50 38.00 56.00 * CLASSIFICADO
152004 48 LISANDRA LOPES DA SILVA FARIA 6.00 7.50 42.00 55.50 * CLASSIFICADO
155380 49 NATÁLIA MACEDO ROGÉRIO 7.50 12.00 36.00 55.50 * CLASSIFICADO
156531 50 CINTHIA LIMA SANTANA MARTINS BORGES 10.50 4.50 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
156349 51 JULIA LORRAINE BARBOSA BURGO 9.00 6.00 40.00 55.00 * CLASSIFICADO
154048 52 MARIA RAMOS HENRIQUE CARES 4.50 6.00 44.00 54.50 * CLASSIFICADO
155033 53 FERNANDA LOURENÇO BORGES 10.50 6.00 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
151261 54 PAULIENE CEZAR DE MENEZES ANTOS 9.00 7.50 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
153292 55 CLAUDIA PERES ALVES 7.50 9.00 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
152898 56 JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS 9.00 7.50 38.00 54.50 * CLASSIFICADO
154759 57 TATIANE DIAS GUIMARAES DEMARTINI 13.50 4.50 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
151166 58 BIANCA DIAS DA SILVA 6.00 7.50 40.00 53.50 * CLASSIFICADO
153962 59 IDELVAM APARECIDO DE OLIVEIRA 7.50 1.50 44.00 53.00 * CLASSIFICADO
152841 60 LELIANA ALVES DA FONSECA NASCIMENTO 4.50 4.50 44.00 53.00 * CLASSIFICADO
156332 61 EZILAINE ALBINO MONTEIRO SANTOS 6.00 3.00 44.00 53.00 * CLASSIFICADO
155060 62 BRUNA DORNELLES MACHADO 9.00 6.00 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
156439 63 ELISÂNGELA PEREIRA DANTAS 4.50 6.00 42.00 52.50 * CLASSIFICADO
155226 64 LORRAYNE CRISTINE ALVES BORGES 10.50 6.00 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
154714 65 DIENNE CRUVINEL ARANTES 7.50 4.50 40.00 52.00 * CLASSIFICADO
154498 66 ELIVANIA MARIA SILVA 10.50 7.50 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
150763 67 LISIANE DE LIMA ARANTES PEREIRA 9.00 9.00 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
155928 68 JOSEANNE RODRIGUES XAVIER 13.50 4.50 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
152995 69 ANDRESSA PAMELA ALVES VILELA 10.50 3.00 38.00 51.50 * CLASSIFICADO
155932 70 ADRIANA GOMES DA CRUZ 6.00 3.00 42.00 51.00 * CLASSIFICADO
151462 71 LEANDRA FERREIRA CAMARGOS 6.00 3.00 42.00 51.00 * CLASSIFICADO
151776 72 HELLEM LOIANY SANTANA CAMPELO 6.00 3.00 42.00 51.00 * CLASSIFICADO
150876 73 KEILA ALVES FALEIRO 10.50 4.50 36.00 51.00 * CLASSIFICADO
151220 74 MARIANNA MOURAO BAPTISTA 7.50 7.50 36.00 51.00 * CLASSIFICADO
155021 75 REGINA RODRIGUES DE SOUZA 7.50 3.00 40.00 50.50 * CLASSIFICADO
151521 76 MARIA APARECIDA LIMA MARTINS 6.00 4.50 40.00 50.50 * CLASSIFICADO
151508 77 DYEGO SOUZA GUIMARAES 4.50 6.00 40.00 50.50 * CLASSIFICADO
155306 78 MEUZILMA BRAGA DE ALMEIDA DAVID 12.00 0.00 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
151471 79 LUCIENE DIAS SILVA BRAGA 9.00 3.00 38.00 50.00 * CLASSIFICADO
150656 0 LETÍCIA GOMES DE LIMA 7.50 6.00 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
154694 0 CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA 7.50 6.00 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
155868 0 VIVIANE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA 10.50 3.00 36.00 49.50 DESCLASSIFICADO
156419 0 OHARY DE SOUSA BORGES 7.50 9.00 32.00 48.50 DESCLASSIFICADO
156544 0 CRISTIANA SOCORRO SQUISATTO 10.50 7.50 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
150752 0 POLYANA FARIA CAMPOS 7.50 6.00 34.00 47.50 DESCLASSIFICADO
155050 0 DEONICIA DE SOUSA SILVA 6.00 7.50 34.00 47.50 DESCLASSIFICADO
150596 0 CYNTHIA LIMA DA SILVA 7.50 7.50 32.00 47.00 DESCLASSIFICADO
152372 0 KARINE SOUSA SANTOS 12.00 3.00 32.00 47.00 DESCLASSIFICADO
155388 0 MIRLEY APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS 7.50 7.50 32.00 47.00 DESCLASSIFICADO
150996 0 JULIANA SANTANA PAIM 12.00 4.50 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
156519 0 DAIANE BATISTA TOKUNAGA FERREIRA 9.00 10.50 26.00 45.50 DESCLASSIFICADO
155015 0 ANGELINE PFEIFER LOWE PLETSCH 7.50 1.50 36.00 45.00 DESCLASSIFICADO
151612 0 ADRIANA DA COSTA SOUSA 9.00 7.50 28.00 44.50 DESCLASSIFICADO
156588 0 SIMONE HONÓRIO DOS SANTOS SOUSA 4.50 6.00 34.00 44.50 DESCLASSIFICADO
154135 0 VASCO JOSÉ DA COSTA MENDES. 6.00 3.00 34.00 43.00 DESCLASSIFICADO
155076 0 MICHELE NAIARA OLIVEIRA NUNES 6.00 3.00 34.00 43.00 DESCLASSIFICADO
153271 0 JANAINA PAZ DA SILVA 7.50 3.00 32.00 42.50 DESCLASSIFICADO
153952 0 ALVARO EDUARDO MARQUES DE FREITAS 1.50 9.00 32.00 42.50 DESCLASSIFICADO
154216 0 LUZIA MEDEIROS DA SILVA SANTOS 4.50 6.00 32.00 42.50 DESCLASSIFICADO
152389 0 LETÍCIA SILVA OLIVEIRA 9.00 3.00 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
156319 0 ELZENI PEREIRA DO PRADO 7.50 4.50 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
155653 0 SUEINE PRUDENTE DA SILVA 1.50 6.00 34.00 41.50 DESCLASSIFICADO
153547 0 FLÁVIA VILELA DA SILVA 6.00 3.00 32.00 41.00 DESCLASSIFICADO
155254 0 LUCIMAR RODIGHIERO 10.50 4.50 26.00 41.00 DESCLASSIFICADO
151970 0 FÁBIO JOSÉ GONÇALVES 3.00 3.00 34.00 40.00 DESCLASSIFICADO
150738 0 KARINELE RAMOS FERREIRA ALVES 4.50 3.00 32.00 39.50 DESCLASSIFICADO
156240 0 ELYANE MARIA DA SILVA 4.50 3.00 32.00 39.50 DESCLASSIFICADO
153690 0 FABIANA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA 9.00 7.50 22.00 38.50 DESCLASSIFICADO
152245 0 PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA 10.50 3.00 24.00 37.50 DESCLASSIFICADO
152056 0 MARIA GLORIA DAMACENO 12.00 4.50 20.00 36.50 DESCLASSIFICADO
155103 0 THAIZE BORGES MORAES 9.00 7.50 20.00 36.50 DESCLASSIFICADO
155953 0 ANNA CAROLINNE LUZ CRISOSTOMO FARIA 3.00 1.50 32.00 36.50 DESCLASSIFICADO
150722 0 TATYANNE SILVA ALMEIDA 4.50 3.00 26.00 33.50 DESCLASSIFICADO
151751 0 LILIAN GOMES CURCINO 4.50 1.50 24.00 30.00 DESCLASSIFICADO
152259 0 MAYRA SILVA OLIVEIRA PROTO 4.50 3.00 22.00 29.50 DESCLASSIFICADO
155995 0 MARLY FERREIRA DA SILVA 4.50 6.00 18.00 28.50 DESCLASSIFICADO
155731 0 PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL 4.50 3.00 16.00 23.50 DESCLASSIFICADO
151252 0 DEBORAH FREITAS DE ANDRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
151345 0 DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
152855 0 MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
153079 0 CLEUSIANE ALMEIDA REZENDE 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154082 0 MARIA BENEDITA RUAS ROCHA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154180 0 THAIS LORENA DE ALENCAR COELHO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154467 0 NELSON ANTÔNIO CARNEIRO PINHEIRO JÚNIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155198 0 DIVANY DOS SANTOS LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155236 0 FRANCIELE BERTONCELLI 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155740 0 BIANCA ROSA DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155867 0 MARIA CRISTINA DE JESUS SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
* Candidatos classificados para Prova de Títulos