Resultado Preliminar Provas Objetivas
Farmacêutico Generalista -

Para localizar na página tecle: 'crtl F' e digite o nome a ser pesquisado
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Resultado Preliminar Provas Objetivas para Pessoas com Deficiência
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
154813 0 UBIRATAN NASCIMENTO DE ARAUJO FILHO 9.00 12.00 26.00 47.00 DESCLASSIFICADO
Resultado Preliminar Provas Objetivas Ampla Concorrência
* Candidatos classificados para Prova de Títulos
Incrição Class Candidato PORT MATE CONH Total Situação
155522 1 LÍVIA GUMIERI VIEIRA 15.00 18.00 44.00 77.00 * CLASSIFICADO
156034 2 LETICIA SILVA GARCIA 10.50 12.00 52.00 74.50 * CLASSIFICADO
153032 3 SAIURY GOMES DA SILVA 15.00 9.00 48.00 72.00 * CLASSIFICADO
155517 4 NAYARA FELIPE GUIMARÃES 16.50 15.00 40.00 71.50 * CLASSIFICADO
152388 5 GLADIELI ZANOTTO QUEIROZ 10.50 16.50 44.00 71.00 * CLASSIFICADO
155182 6 DÉBORA CABRAL QUEIROZ 13.50 15.00 38.00 66.50 * CLASSIFICADO
150727 7 MALUANA MESSIAS NOGUEIRA COSTA ANDRADE 12.00 15.00 34.00 61.00 * CLASSIFICADO
152912 8 ELISABETE BADIALE 10.50 12.00 38.00 60.50 * CLASSIFICADO
151981 9 RAFAEL ALVES DA SILVA 9.00 12.00 38.00 59.00 * CLASSIFICADO
151632 10 JOÃO PAULO ARAUJO FERREIRA 10.50 16.50 32.00 59.00 * CLASSIFICADO
150901 11 POLLYANNE MORAES RODRIGUES 10.50 16.50 32.00 59.00 * CLASSIFICADO
151735 12 ARYANNA MARINHO MEDEIROS BENTO 10.50 12.00 36.00 58.50 * CLASSIFICADO
155872 13 DENISE ALVES FERREIRA MORAES 10.50 13.50 34.00 58.00 * CLASSIFICADO
154354 14 THALES TIBIRIÇÁ DE MINAS 12.00 9.00 36.00 57.00 * CLASSIFICADO
153534 15 SIRLENE REZENDE DE MORAES 12.00 9.00 34.00 55.00 * CLASSIFICADO
156151 16 CRISTIANE COSTA DE ANDRADE SILVA 9.00 12.00 34.00 55.00 * CLASSIFICADO
152695 17 ANANDA DA SILVA BRAGA 7.50 13.50 34.00 55.00 * CLASSIFICADO
152655 18 CARLA DE MORAES TELATIN SOUSA 13.50 9.00 32.00 54.50 * CLASSIFICADO
151275 19 ERIKA BUENO DE OLIVEIRA 10.50 7.50 36.00 54.00 * CLASSIFICADO
155795 20 LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA 10.50 4.50 38.00 53.00 * CLASSIFICADO
154028 21 TAYANA AZEVEDO E SILVA 10.50 6.00 36.00 52.50 * CLASSIFICADO
155061 22 GESSANY PEREIRA ALVES 10.50 7.50 34.00 52.00 * CLASSIFICADO
153563 23 ADRIELLE CRISTINA DE ANDRADE E SILVA 7.50 12.00 32.00 51.50 * CLASSIFICADO
156529 24 FERNANDO DIAS MEDEIROS 9.00 6.00 36.00 51.00 * CLASSIFICADO
154292 25 WEVERSTON MENDES RODRIGUES 10.50 7.50 32.00 50.00 * CLASSIFICADO
153270 0 LORENA ALVES DE OLIVEIRA ATAÍDES 13.50 12.00 28.00 53.50 DESCLASSIFICADO
150645 0 TAYNARA SILVA CARVALHO 10.50 10.50 30.00 51.00 DESCLASSIFICADO
150716 0 LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA 10.50 12.00 28.00 50.50 DESCLASSIFICADO
150702 0 ELIZEU ELIAS PEREIRA 12.00 13.50 24.00 49.50 DESCLASSIFICADO
156236 0 ANDY ARRUDA BASSO 10.50 9.00 30.00 49.50 DESCLASSIFICADO
154639 0 LARA LAYSS OLIVEIRA SILVA 9.00 12.00 28.00 49.00 DESCLASSIFICADO
151066 0 MILENA FONSECA FERREIRA 7.50 10.50 30.00 48.00 DESCLASSIFICADO
153209 0 REGINA PEREIRA DA SILVA 9.00 3.00 36.00 48.00 DESCLASSIFICADO
151647 0 RAQUEL LIMA GOUVEIA CARVALHO 12.00 7.50 28.00 47.50 DESCLASSIFICADO
152115 0 LUDMILLA DA SILVA MORAES 10.50 9.00 28.00 47.50 DESCLASSIFICADO
156121 0 LARISSA ROCHA BERNARDES 10.50 9.00 28.00 47.50 DESCLASSIFICADO
152615 0 THAIS GONÇALVES ROSA 12.00 9.00 26.00 47.00 DESCLASSIFICADO
154813 0 UBIRATAN NASCIMENTO DE ARAUJO FILHO 9.00 12.00 26.00 47.00 DESCLASSIFICADO
154567 0 EDUARDA DE CARVALHO SANTI 10.50 6.00 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
154810 0 JORDANA VAZ RIBEIRO COMELLI 9.00 7.50 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
155038 0 RENATA MENDES BARBOSA 9.00 7.50 30.00 46.50 DESCLASSIFICADO
151451 0 GESSIANE SILVA CABRAL GUIMARÃES 7.50 4.50 34.00 46.00 DESCLASSIFICADO
152732 0 TAÍZA RODRIGUES MARCAL MORAES 12.00 6.00 28.00 46.00 DESCLASSIFICADO
154092 0 DENISE FELIZARDO SIVA 10.50 3.00 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
154572 0 ADINAIRA BUENO DA SILVA 12.00 1.50 32.00 45.50 DESCLASSIFICADO
150796 0 JULIANA FARIA GARCIA 7.50 7.50 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
155525 0 DANIELLE VIEIRA NUNES 9.00 6.00 30.00 45.00 DESCLASSIFICADO
151815 0 MARA RÚBIA SILVA DE OLIVEIRA 4.50 7.50 32.00 44.00 DESCLASSIFICADO
154878 0 LANY CHRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA 7.50 6.00 30.00 43.50 DESCLASSIFICADO
151535 0 YHASMINE SOARES VELOSO FINHOLDT 10.50 6.00 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
154199 0 MARIVONE LOPES DE SOUSA 7.50 9.00 26.00 42.50 DESCLASSIFICADO
154722 0 AMELIA REGINA AMARAL 6.00 6.00 30.00 42.00 DESCLASSIFICADO
150833 0 CAROLINE DIAS CARRIJO RODRIGUES 9.00 10.50 22.00 41.50 DESCLASSIFICADO
156499 0 RAUSSIANY ASSUNCAO DOS SANTOS 7.50 6.00 28.00 41.50 DESCLASSIFICADO
156188 0 FERNANDO RODRIGUES LEÃO 10.50 6.00 24.00 40.50 DESCLASSIFICADO
154223 0 ANA FLÁVIA RODRIGUES CONTO 10.50 7.50 22.00 40.00 DESCLASSIFICADO
152500 0 FRANCIELE BERNARDI 9.00 4.50 26.00 39.50 DESCLASSIFICADO
155665 0 LORRAYNNE ALMEIDA DA SILVA SOUZA 9.00 6.00 24.00 39.00 DESCLASSIFICADO
154127 0 BIANCA CRUZ FURTADO GONÇALVES 7.50 9.00 22.00 38.50 DESCLASSIFICADO
151908 0 VANESSA CARVALHO OLIVEIRA 9.00 3.00 26.00 38.00 DESCLASSIFICADO
152005 0 ELVIRA CANDIDA CORREA DE MORAIS 7.50 10.50 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
152683 0 VALDENOR ALVES BEZERRA 6.00 6.00 26.00 38.00 DESCLASSIFICADO
153889 0 CAMILA OLIVEIRA DA MOTA 7.50 10.50 20.00 38.00 DESCLASSIFICADO
150859 0 ISABELA MARIA GARCIA 6.00 1.50 30.00 37.50 DESCLASSIFICADO
155806 0 MAKSLAINY PAISLANDIN DOS SANTOS ROSA 6.00 1.50 30.00 37.50 DESCLASSIFICADO
156462 0 THAYNARA WALLAUER MACHADO 9.00 4.50 24.00 37.50 DESCLASSIFICADO
152195 0 LAUANNY COSTA BORGES CANDIDO 7.50 4.50 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
154332 0 ANA ATRINE SILVA LIRA SANTOS 6.00 6.00 24.00 36.00 DESCLASSIFICADO
155622 0 KELLIANNE DE SOUZA RODRIGUES 12.00 6.00 18.00 36.00 DESCLASSIFICADO
153521 0 ANA MARIA DE LIMA SILVA VILLANIE 10.50 4.50 20.00 35.00 DESCLASSIFICADO
155239 0 RAPHAELA DA SILVA MARTINS 6.00 3.00 26.00 35.00 DESCLASSIFICADO
154322 0 PRISCYLLA CAROLINE ARANTES MARTINS 9.00 1.50 24.00 34.50 DESCLASSIFICADO
154403 0 LÉA ALVES PEREIRA 6.00 6.00 20.00 32.00 DESCLASSIFICADO
151769 0 CASSIA SIMONE DA SILVA KUROKI 7.50 3.00 20.00 30.50 DESCLASSIFICADO
155860 0 WANESSA SILVERIO AMADOR BORGES 4.50 3.00 22.00 29.50 DESCLASSIFICADO
155963 0 IOLANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 10.50 6.00 12.00 28.50 DESCLASSIFICADO
152235 0 RÁLICA ALVES SOUZA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154238 0 JOICE VIEIRA CABRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
154293 0 MICHELLE FURQUIM LEAO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
155593 0 NAIARA BARROS PEREIRA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156335 0 MARCIA BETANIA SOARES ALVES RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156401 0 CLAUDIA SARAIVA DE SOUSA 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156583 0 TÂMARA NAVES MORAES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
156637 0 OTALIBIO CASTIGLIONI NUNES 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCLASSIFICADO
* Candidatos classificados para Prova de Títulos